Postavka | Podatek |
|---|---|
Tip motorja | 1-valjni, SOHC, tekočinsko hlajen |
Premer × hod bata | 72,0 × 71,0 mm |
Delovna prostornina | 289 cc |
Največja moč | 17,1 kW pri 7000 vrt/min (23,2 KM) |
Največji navor | 27,2 Nm pri 5500 vrt/min |
Sistem vbrizga | EFI (elektronski vbrizg goriva) |
Zagon | Električni |
Sklopka | CVT |
Prenos | L-H-N-R (nizka, visoka, nevtralna, vzvratna) |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Sprednje vzmetenje | Teleskopski blažilnik z vzmetjo (oljno dušen) |
Zadnje vzmetenje | Teleskopski blažilnik z vzmetjo (oljno dušen) |
Sprednja pnevmatika | AT 24×8-10 |
Zadnja pnevmatika | AT 24×10-10 |
Sprednja zavora | Kolut Ø 170 mm |
Zadnja zavora | Kolut Ø 180 |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Skupna dolžina × širina × višina | 2000 × 1110 × 1275 mm |
Medosna razdalja | 1210 mm |
Višina sedeža | 830 mm |
Oddaljenost od tal | 180 mm |
Masa praznega vozila | 276 kg |
Prostornina rezervoarja | 13,7 L |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Homologacija | EU167 |
1.500.000 +
zadovoljnih strank