Postavka | Podatek |
|---|---|
Tip | 1-valjni, SOHC, tekočinsko hlajen |
Vrtina × hod | 52,4 × 57,9 mm |
Delovna prostornina | 125 ccm |
Največja moč | 14,7 BHP (10,8 kW) pri 8.750 vrt/min |
Največji navor | 12,0 Nm pri 8.250 vrt/min |
Sistem vbrizga | EFI |
Zagon | Električni |
Sklopka | Avtomatska CVT |
Prenos |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Sprednje vzmetenje | Teleskopsko |
Zadnje vzmetenje | Teleskopska vzmet z oljnim blaženjem |
Sprednja pnevmatika | 100/90-12 ali 90/90-12 |
Zadnja pnevmatika | 110/90-12 |
Sprednja zavora | Hidravlični disk Ø220 mm (CBS) ali Ø190 mm (ABS) |
Zadnja zavora | Hidravlični disk Ø190 mm (CBS) ali Ø225 mm (ABS) |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Skupna dolžina × širina × višina | 1900 / 1915 × 710 × 1100 mm |
Medosna razdalja | 1300 mm |
Višina sedeža | 760 mm |
Oddaljenost od tal | 120 mm |
Masa (pripravljena za vožnjo) | 118 kg |
Prostornina rezervoarja | 6 l |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Standard | E5, E5+ |
Prenesite si brošuro LTR 125
1.500.000 +
zadovoljnih strank