Postavka | Podatek |
|---|---|
Tip motorja | 2-valjni vrstni motor, 8V DOHC, tekočinsko hlajen |
Premer × hod bata | 92,0 × 68,0 mm |
Delovna prostornina | 904 cc |
Največja moč | 70,0 kW pri 9000 vrt/min (95,2 KM) – E-Mark / E5+35,0 kW pri 6500 vrt/min (47,6 KM) – E5+75,0 kW pri 10000 vrt/min (100 KM) |
Največji navor | 90,0 Nm pri 6500 vrt/min – E5+77,0 Nm pri 4250 vrt/min – E5+ |
Sistem vbrizga | EFI (elektronski vbrizg goriva) |
Zagon | Električni |
Sklopka | Mokra večlamelna |
Menjalnik | 6-stopenjski, verižni prenos |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Sprednje vzmetenje | Obrnjena teleskopska vilica (Upside-Down) |
Zadnje vzmetenje | Teleskopski blažilnik z vzmetjo (oljno dušen) |
Sprednja pnevmatika | 110/80 R19 ali 120/70 ZR17 |
Zadnja pnevmatika | 150/70 R17 ali 180/55 ZR17 |
Sprednja zavora | Kolut Ø 320 mm (ABS) |
Zadnja zavora | Kolut Ø 260 mm (ABS) |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Skupna dolžina × širina × višina | 2240 × 950 × 1390 mm / 2260 × 950 × 1405 mm |
Medosna razdalja | 1540 mm |
Višina sedeža | 815 / 835 mm |
Oddaljenost od tal | 210 mm |
Masa praznega vozila | 264 kg / 257 kg |
Prostornina rezervoarja | 24 |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Certifikati | E-Mark, Euro 5+ |
Naročite se na testno vožnjo
Noben opis in nobena fotografija ne moreta nadomestiti občutka, ko motor preizkusite sami. Izpolnite spodnji obrazec in se naročite na testno vožnjo, ter obisk našega salona, kjer boste lahko preverili, ali je izbrani model prava izbira za vas. Naša ekipa vam bo z veseljem svetovala in odgovorila na vsa vaša vprašanja.
Izbrani model motorja
* Po prejemu vašega povpraševanja vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času ter skupaj uskladili termin obiska salona in testne vožnje. Z veseljem vam bomo predstavili izbrani model, odgovorili na vaša vprašanja in poskrbeli za prijetno izkušnjo pri spoznavanju vašega bodočega motocikla.
1.500.000 +
zadovoljnih strank